EN12811 Galvanizat Kwikstage Steel Stage

Standard:Battens din oțel galvanizatBS en 12811-1
Aplicație:Folosit acolo unde bătăile de cherestea nu sunt potrivite, mai scumpe decât cherestea, dar durează mai mult.
Dimensiuni:2416mm x 225/230mm lățime x 63mm înălțime
Lungime:Disponibil în lungimi de 8ft, 6ft și 4ft.
Timpul de livrare:15-20 zile
Vă rugăm să consultați ME pentru un produs detaliat cu cantitate și dimensiune
Sună -mă, elva (mob/whatsapp/wechat) 0086-15122519420
or send me email: elvazhao@lefinsteel.com
Descrierea produselor

Alte dimensiuni sunt, de asemenea, abilitate
| Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Grosime (mm) | Lungime (mm) | Tip de rigidizare |
| 210 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1000 | Flate/cutie/scară |
| 210 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 2000 | Flate/cutie/scară |
| 210 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 3000 | Flate/cutie/scară |
| 210 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 4000 | Flate/cutie/scară |
| 240 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1000 | Flate/cutie/scară |
| 240 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 2000 | Flate/cutie/scară |
| 240 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 3000 | Flate/cutie/scară |
| 240 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 4000 | Flate/cutie/scară |
| 250 | 40/50 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1000 | Flate/cutie/scară |
| 250 | 40/50 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 2000 | Flate/cutie/scară |
| 250 | 40/50 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 3000 | Flate/cutie/scară |
| 250 | 40/50 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 4000 | Flate/cutie/scară |
| 225 | 38/63 | 1.5/1.8/2.0 | 1000 | CUTIE |
| 225 | 38/63 | 1.5/1.8/2.0 | 2000 | CUTIE |
| 225 | 38/63 | 1.5/1.8/2.0 | 3000 | CUTIE |
| 225 | 38/63 | 1.5/1.8/2.0 | 4000 | CUTIE |
| 230 | 63 | 1.5/1.8/2.0 | 1000 | Flate |
| 230 | 63 | 1.5/1.8/2.0 | 2000 | Flate |
| 230 | 63 | 1.5/1.8/2.0 | 3000 | Flate |
| 230 | 63 | 1.5/1.8/2.0 | 4000 | Flate |
| 300 | 50 | 1.5/1.8/2.0 | 1000 | Flate |
| 300 | 50 | 1.5/1.8/2.0 | 2000 | Flate/cutie |
| 300 | 50 | 1.5/1.8/2.0 | 3000 | Flate/cutie |
| 300 | 50 | 1.5/1.8/2.0 | 4000 | Flate/cutie |
| 320 | 76 | 1.5/1.8/2.0 | 730 | RUNDĂ |
| 320 | 76 | 1.5/1.8/2.0 | 1090 | RUNDĂ |
| 320 | 76 | 1.5/1.8/2.0 | 1570 | RUNDĂ |
| 320 | 76 | 1.5/1.8/2.0 | 2070 | RUNDĂ |
| 320 | 76 | 1.5/1.8/2.0 | 2570 | RUNDĂ |
| 320 | 76 | 1.5/1.8/2.0 | 3070 | RUNDĂ |
Tag-uri populare: Noua etapă de oțel Kwikstage de 8ft, China, furnizori, producători, fabrică, preț