1. Proprietăți mecanice
| Calitatea oțelului | Încercarea de tracțiune | Test de impact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosime (mm) | Rezistenta la curgere (N/mm²) | Rezistență la tracțiune (N/mm²) | Elongaţie ( procente ) | Temperatura de testare (grad) | Energia de impact (J) | |
| S235JRH | 6 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 16 | 235 Mai mic sau egal cu | 360–510 | 26 Mai mic sau egal cu | 20 | 27 Mai mic sau egal cu |
| 16<> | 225 Mai mic sau egal cu | 26 Mai mic sau egal cu | ||||
| 40<> | 215 Mai mic sau egal cu | 25 Mai mic sau egal cu | ||||
| 63<> | 215 Mai mic sau egal cu | 24 Mai mic sau egal cu | ||||
| S275J0H | 6 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 16 | 275 Mai mic sau egal cu | 410–560 | 23 Mai mic sau egal cu | 0 | 27 Mai mic sau egal cu |
| 16<> | 265 Mai mic sau egal cu | 23 Mai mic sau egal cu | ||||
| 40<> | 255 Mai mic sau egal cu | 22 Mai mic sau egal cu | ||||
| 63<> | 245 Mai mic sau egal cu | 21 Mai mic sau egal cu | ||||
| S275J2H | 6 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 16 | 275 Mai mic sau egal cu | 410–560 | 23 Mai mic sau egal cu | -20 | 27 Mai mic sau egal cu |
| 16<> | 265 Mai mic sau egal cu | 23 Mai mic sau egal cu | ||||
| 40<> | 255 Mai mic sau egal cu | 22 Mai mic sau egal cu | ||||
| 63<> | 245 Mai mic sau egal cu | 21 Mai mic sau egal cu | ||||
| S355J0H | 6 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 16 | 355 Mai mic sau egal cu | 470–630 | 22 Mai mic sau egal cu | 0 | 27 Mai mic sau egal cu |
| 16<> | 345 Mai mic sau egal cu | 22 Mai mic sau egal cu | ||||
| 40<> | 335 Mai mic sau egal cu | 21 Mai mic sau egal cu | ||||
| 63<> | 325 Mai mic sau egal cu | 20 Mai mic sau egal cu | ||||
| S355J2H | 6 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 16 | 355 Mai mic sau egal cu | 470–630 | 22 Mai mic sau egal cu | -20 | 27 Less than or equal to |
| 16<> | 345 Mai mic sau egal cu | 22 Mai mic sau egal cu | ||||
| 40<> | 335 Mai mic sau egal cu | 21 Mai mic sau egal cu | ||||
| 63<> | 325 Mai mic sau egal cu | 20 Mai mic sau egal cu | ||||
| S355K2H | 6 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 16 | 355 Mai mic sau egal cu | 470–630 | 22 Mai mic sau egal cu | -20 | 40* Mai mic sau egal cu |
| 16<> | 345 Mai mic sau egal cu | 22 Mai mic sau egal cu | ||||
| 40<> | 335 Mai mic sau egal cu | 21 Mai mic sau egal cu | ||||
| 63<> | 325 Mai mic sau egal cu | 20 Mai mic sau egal cu | ||||
* Valori longitudinale. Valorile transversale sunt cu 2 procente mai mici.
1. Articolele obligatorii și articolele opționale sunt furnizate în baza acordului încheiat între părțile implicate cu livrarea. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.
2. Compoziția chimică
| Calitatea oțelului | Grosime (mm) | C ( procente ) | Si ( procente ) | Mn ( procente ) | P ( procente ) | S ( procente ) | N ( procente ) | CEV ( procente ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 16 | Mai mic sau egal cu 0.17 | – | Mai mic sau egal cu 1,40 | Mai mic sau egal cu 0,040 | Mai mic sau egal cu 0,040 | Mai mic sau egal cu 0,009 | Mai mic sau egal cu 0.37 |
| 16<> | Mai mic sau egal cu 0.39 | |||||||
| 40<> | Mai mic sau egal cu 0.20 | Mai mic sau egal cu 0.41 | ||||||
| 65<> | Mai mic sau egal cu 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 16 | Mai mic sau egal cu 0.20 | – | Mai mic sau egal cu 1,50 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,009 | Mai mic sau egal cu 0.41 |
| 16<> | Mai mic sau egal cu 0.43 | |||||||
| 40<> | Mai mic sau egal cu 0.22 | Mai mic sau egal cu 0,45 | ||||||
| 65<> | Mai mic sau egal cu 0,48 | |||||||
| S275J2H | 6 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 16 | Mai mic sau egal cu 0.20 | – | Mai mic sau egal cu 1,50 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | – | Mai mic sau egal cu 0.41 |
| 16<> | Mai mic sau egal cu 0.43 | |||||||
| 40<> | Mai mic sau egal cu 0.22 | Mai mic sau egal cu 0,45 | ||||||
| 65<> | Mai mic sau egal cu 0,48 | |||||||
| S355J0H | 6 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 16 | Mai mic sau egal cu 0.22 | Mai mic sau egal cu 0,55 | Mai mic sau egal cu 1,60 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,009 | Mai mic sau egal cu 0,45 |
| 16<> | Mai mic sau egal cu 0,47 | |||||||
| 40<> | Mai mic sau egal cu 0,50 | |||||||
| 65<> | Mai mic sau egal cu 0,53 | |||||||
| S355J2H | 6 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 16 | Mai mic sau egal cu 0.22 | Mai mic sau egal cu 0,55 | Mai mic sau egal cu 1,60 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | – | Mai mic sau egal cu 0,45 |
| 16<> | Mai mic sau egal cu 0,47 | |||||||
| 40<> | Mai mic sau egal cu 0,50 | |||||||
| 65<> | Mai mic sau egal cu 0,53 | |||||||
| S355K2H | 6 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 16 | Mai mic sau egal cu 0.22 | Mai mic sau egal cu 0,55 | Mai mic sau egal cu 1,60 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | – | Mai mic sau egal cu 0,45 |
| 16<> | Mai mic sau egal cu 0,47 | |||||||
| 40<> | Mai mic sau egal cu 0,50 | |||||||
| 65<> | Mai mic sau egal cu 0,53 |
1. Articolele obligatorii și articolele opționale sunt furnizate în baza acordului încheiat între părțile implicate cu livrarea. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.
2. Echivalentul de carbon poate fi calculat cu analiza turnării și următoarea ecuație.
Echivalent carbon CEV( procente )=C plus Mn/6 plus (Cr plus Mo plus V)/5 plus (Ni plus Cu)/15






Tag-uri populare: ro 10210 secțiuni goale, China, furnizori, producători, fabrică, preț